| С ОПЛАТОЙ НА КАРТУ | для населения на карту | опт с переводом на карту | для организаций по безналу |
| Аккумуляторы | 40 | 44 | . |
| Алюминий радиатор | 100 | 110 | Д |
| Алюминий бытовой | 155 | 166 | О |
| Алюминий моторный | 155 | 167 | Г |
| Алюминий электротех | 230 | 250 | О |
| Алюминий пищевой | 220 | 240 | В |
| Алюминий профиль | 215 | 225 | О |
| Алюминий банка | 110 | 132 | Р |
| Медь | 830 | ДОГОВОРНАЯ | Н |
| Медь М2 Кусок | 840 | ДОГОВОРНАЯ | А |
| Медь М1 Блеск | 850 | ДОГОВОРНАЯ | Я |
| Медь луженная | 770 | ДОГОВОРНАЯ | . |
| Медь Стружка | 780 | 800 | Д |
| Латунь | 540 | 550 | О |
| Латунь Радиаторы | 550 | 560 | Г |
| Латунь Стружка. | 520 | 530 | О |
| Бронза | 660 | 680 | В |
| Бронза Стружка | 650 | 670 | О |
| Цинк \ Сантехника -10 % | 130 | 150 | Р |
| Нержавеющая сталь 9 % | 55 | 58 | Н |
| Нержавеющая сталь 8 % | 45 | 48 | А |
| Нержавеющая стружка | 10 | 10 | Я |
| с повышиным никелем 6,5 за % | ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ | . |
| Никель | 800 | 900 | Д |
| Молибден | 3000 | 3100 | О |
| Вольфрам | 3000 | 3000 | Г |
| Магний | 10 | 10 | О |
| Олово | 2300 | 2600 | В |
| Бабит- 16 | 550 | 550 | О |
| Бабит- 83 | 2000 | 2100 | Р |
| Свинец кабель / переплав | 80 / 70 | 90 / 80 | Н |
| ТК-ВК твердосплав | 4000 | 4200 | А |
| Титан | 140 | 150 | Я |
| Титан ВТ | 160 | 170 | |
| Быстро. рез р6м5 | 450 | 500 | |
| Быстро. рез р18 | 800 | 850 | |
| Черный металл категории 12А | 10 без засоров) | ||
| Черный металл категории 3А | 11 (без засоров) |
Если что-то не нашли в нашем прайс-листе, звоните — уточняйте. Например, по ценам на радиодетали консультируем только по телефону.

